Panel de Alertas
Sistema de alertas críticas para respuesta inmediata ante problemas del sistema de monitorización Coyote.
Dashboard de Alertas
Alertas Incluidas
| Alerta | Tipo | Condición Crítica |
|---|---|---|
| System Up Time | timeseries | Uptime < 24 horas |
| Disk Free Space | bargauge | Espacio libre < 10% |
| User Connections | timeseries | Conexiones > 25,000 |
| Used Log Size | timeseries | Log > 80 GB |
| SQL Alerts Global | table | Bloqueos o servicios KO |
Prioridades de Respuesta
Alta Prioridad (acción inmediata)
| Alerta | Acción |
|---|---|
| Disco < 10% | Liberar espacio urgentemente |
| Log > 80 GB | Ejecutar backup de log |
| Conexiones > 25,000 | Investigar aplicaciones |
Media Prioridad (acción planificada)
| Alerta | Acción |
|---|---|
| Disco 10-20% | Planificar limpieza |
| Uptime < 24h | Investigar causa de reinicio |
| SQL Agent KO | Reiniciar servicio |
